培训时间:19:00-20:30
培训方式:线下线上同步,课程回放
线下地点:图书馆信息楼三楼读者培训室
线上地点:雨课堂直播/回放(课堂邀请码:KBCCBB),可直接微信扫码进课堂。
培训内容和日期如下:
序号 | 课 程 | 内 容 | 主讲老师 | 备注 |
1 | 立项或开题前的文献调研 | 本讲座主要介绍文献调研所涉及的资源、检索工具、调研整体策略等,并通过实例详解检索方法和技巧。 | 邓智心 | 10月11日 (周二) |
2 | 专利文献的利用与检索方法 | 本讲座主要介绍专利文献的特点和构成,重点讲解常见的检索资源和途径、检索方法和策略。 | 陈铃诗 | 10月13日 (周四) |
3 | 文献管理利器——NoteExpress | 主讲NoteExpress的文献收集、阅读、标记到最终的参考文献的排版与标引,通过实例演示,针对文献管理中的难点重点,淋漓尽致地为您展现NE的基本用法与常用功能,轻松驾驭NE,让它成为您科研的有力助手。 | 黄春晓 | 10月18日 (周二) |
4 | Mendeley+Zotero——免费、开源的文献管理神器 | 本讲座主讲综合利用Mendeley及Zotero两款免费、开源文献管理软件,实现中外文科研信息的导入、文献管理、中外文全文自动匹配、科研共享、参考文献自动生成等内容。 | 邓智心 | 10月20日 (周四) |
5 | 科研过程中的文献检索与统计分析 | 介绍国内外图书、期刊论文、学位论文、专利、标准等文献的检索,以及相关CNKI、CSSCI、SCI、SSCI、PQDT等国内外文献数据库的检索技术和功能;介绍INCITES系统文献统计分析功能。 | 吴贤奇 | 10月25日 (周二) |
6 | 中外文期刊全文免费获取攻略 | 期刊全文数据库?SCI-hub?百链?蛛网学术?……,本专题主要介绍多种中外文全文获取途径及操作方法!免费获取中外文全文,So Easy! | 田成 | 10月27日 (周四) |
7 | 基于Citespace的科研热点把握与追踪 | 介绍可视化分析软件Citespace的功能与使用。实例演示如何综合分析国内外科研文献,如何开展科研脉络分析,如何识别研究热点和研究前沿,把握学科发展趋势。 | 刘炼 | 11月1日 (周二) |
8 | 基于Histcite的WOS文献的分析与筛选 | 基于老牌分析软件Histcite,以SCI数据库文献为信息源,实例引导大家基于LCS、LCR等重要参数对科研文献进行作者、机构、期刊等进行多维度分析和筛选,同时利用文献编年图绘制可视化呈现某研究的前生今世的经典文献,一图概览一研究全貌! | 李海华 | 11月3日 (周四) |
9 | 专利申请基础知识及专利申请文件的撰写 | 本讲主要介绍专利申请和审查的程序,专利申请技巧,并通过实际案例介绍专利申请文件的撰写。 | 何效平 | 11月8日 (周二) |
10 | 专利分析对创新影响 | 主要讲解如何通过数据库对领域、公司专利情况分析,快速把握行业先进技术以及领头企业,同时关注空白点技术,为研究立项提供思路,为创新创业大赛提供选题指引。 | 刘洋 | 11月10日 (周四) |
11 | 印象笔记攻略—— 万能的电子笔记本 | 主要介绍印象笔记的基本用法:有用信息的收集、管理、分享等,完美构建个人的知识管理体系。 | 黄春晓 | 11月15日 (周二) |
12 | 基于word的论文智能排版 | 本讲座将以华农本科生和研究生学位论文为例,主要介绍利用MS Word内嵌功能,通过样式设置来实现论文高效、高质排版。 | 邓智心 | 11月17日 (周四) |
13 | Latex论文排版的基础知识 | 本讲座主要讲解LaTeX的基础知识、模板使用,使读者掌握基本的LaTeX论文排版技能。 | 邓智心 | 11月22日 (周二) |
14 | Latex期刊论文排版实战 | 本专题以科研论文LaTex为基础,基于overleaf平台,实例演示整个科研论文排版的全过程。 | 邓智心 | 11月24日 (周四) |
15 | 学术不端与论文相似性检测 | 本讲座主讲学术不端类型、中外论文相似性检测平台类型及使用、如何避免表达重复等内容。 | 邓智心 | 11月29日 (周二) |
图书馆
2022年9月30日
前培训课程课件如下:
选自:https://www.scau.edu.cn/_t78/2022/0930/c1348a325903/page.htm